类别 | 城镇职工医疗保险 | 城乡居民医疗保险 | |||||
启动资金 筹备情况 | 上一年度全部在职职工缴费工资之和的8.4%(含生育保险费率0.9%)和在职职工本人上年度工资收入的2%
| 个 人 帐 户 (用于门诊和住院个人自负部分) 个人帐户金额 本人工资总额百分比 44岁以下入卡金额2.4% (在职职工含个人缴费2%) 45岁以上入卡金额2.7% (在职职工含个人缴费2%) 退休职工 建国后参加工作入卡金额2.8% 建国前参加工作入卡金额3.3% (个人不缴费) | 一、参保人员个人缴纳的基本医疗保险费 | ||||
二、各级政府补助资金 | |||||||
三、城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | |||||||
四、社会捐助资金 | |||||||
五、依法纳入的其他资金 | |||||||
其余部分归入统筹基金 | 城乡居民医疗保险实行按年度参保,按年预缴费制度, 2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准为280元 | ||||||
准入院条件 (我院) | 城镇职工医疗保险卡(IC卡) | 城乡居民医疗保险卡(IC卡) | |||||
门槛费 | 一级医院 | 300元 | 统筹区内乡镇卫生院 | 150元 | |||
一级医疗机构及社区卫生服务中心 | 300元 | ||||||
二级医院 | 500元 | 县区属二级医疗机构 | 400元 | ||||
市属二级医疗机构 | 800元 | ||||||
三级医院 | 800元 | 三级医院 | 1500元 | ||||
转外地 | 三级医院1300元 | 转外地 | 三级医院3300元 | ||||
二级及以下医院1000元 | 二级及以下医院3000元 | ||||||
报销比例 | 一级医疗机构 | 90% | 统筹区内乡镇卫生院 | 95% | |||
二级医疗机构 | 85% | 一级医院及社区服务中心 | 85% | ||||
三级医疗机构 | 80% | 县区二级医疗机构 | 80% | ||||
市属二级医疗机构 | 70% | ||||||
转外地 | 三级医疗机构 | 75% | 三级医疗机构 | 60% | |||
二级及以下医院 | 78% | 转外地 | 55% | ||||
报销上限 | 报销上限12万元(目前一个自然年内) | 报销上限15万元(目前一个自然年内)。 | |||||
大额医疗保险上限(职工) | 12---30万元进入大额医疗保险由中保报销 (一个自然年内) | 城乡居民大病保险起付标准为1万元,1--5万赔付50%,5—10万赔付60%,10—20万赔付70%,20万以上至最高赔付限额的部分赔付80%。 |
注:享受公务员补贴者,依据行政职务级别的不同,根据个人信息,程序自动结算补贴。