类别 | 门诊特殊病病种名称 | 报销比例 (政策范围内) | 每季度限额 |
第 一 类 | 1.高血压三级高危及以上 | 50% | 300元/季度 |
2.慢性心功能衰竭 | |||
3.糖尿病(合并严重并发症) | |||
4.类风湿性关节炎(有严重肢体功能障碍) | |||
第 二 类 | 1.心肌梗塞(含冠脉支架术后、冠脉搭桥术后) | 55% | 500元/季度 |
2.脑血管病后遗症(有严重功能障碍) | |||
3.慢性中重度病毒性肝炎 | |||
4.肝硬化 | |||
5.活动性结核病 | |||
6.帕金森病 | |||
7.布鲁氏菌病 | |||
第 三 类 | 1.再生障碍性贫血 | 60% | 1000元/季度 |
2.系统性红斑狼疮 | |||
3.癫痫病 | |||
4.精神病(精神分裂症、偏执型、癫痫精神病、双相情感障碍) | |||
5.重症肌无力 | |||
6.硬皮症 | |||
7.干燥综合症 | |||
8.小儿脑性瘫痪 | |||
第 四 类 | 1.恶性肿瘤 | 70% 终未期肾病报销比例上浮12%;白血病、恶性肿瘤、器官移植术后、血友病报销比例上浮5% | 无每季度限价限制 |
2.终未期肾病 | |||
3.器官移植术后 | |||
4.白血病 | |||
5.血友病 | |||
6、肺动脉高压疾病 | 75% | ||
第五类 | 苯丙酮尿症(累计最高限额7.5万元) | 70% | 1.4万元/年 |
第六类(仅限于符合救助条件的贫困人口) | 1.风心病 | 75% | 1500元/季度 |
2.肺心病 | |||
3.慢性肾炎 | |||
4.精神障碍 | |||
5.精神病(分裂情感性精神障碍、严重精神发育迟滞) |