门诊特殊病病种名称 | 报销比例 (政策范围内) | 每季度限额 |
1.脑梗,脑梗后遗症 | 甲类80%,乙类药品报销76%(进口药品66%),乙类诊疗68% | 1000元 |
2.心肌梗塞 | 1000元(心梗支架术后18个月内,每季度1800元) | |
3.糖尿病 | 400元 | |
4.帕金森病 | 1000元 | |
5.慢性乙型病毒性肝炎 | 750元 | |
6.慢性丙型病毒性肝炎 | 750元 | |
7.重症肌无力 | 2000元 | |
8.系统性红斑狼疮 | 3000元 | |
9.系统性硬皮病 | 2000元 | |
10.干燥综合症 | 2000元 | |
11.白血病 | 无每季度限价限制 | |
12.再生障碍性贫血 | ||
13.肝硬化失代偿期 | ||
14.精神分裂症 | ||
15.恶性肿瘤 | ||
16.血友病 | ||
17.肺动脉高压疾病 | ||
18.尿毒症 | 尿毒症器官移植术报销比例上浮7% | |
19.器官移植术后(肾、肝、骨髓) |